الخميس 30 نوفمبر 2023
مدينة طربول الصناعية Tarboul city
مدينة طربول الصناعية قد يكون هذا الإسم جديد على مسامع الكثيرين منا، وقد تكون أنت ممن لم
عرض المزيداسم المنطقة / الكمبوند | اسعار شقق الشروق |
كمبوند مدينة الشروق | يبدأ متوسط سعر المتر من 15.650 جنيه مصري |
منطقة إسكان المستقبل | يبدأ متوسط سعر المتر من 6.550 جنيه مصري |
منطقة الإسكان العائلي | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.700 جنيه مصري |
منطقة الإسكان الاستثماري | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.600 جنيه مصري |
حي النادي | يبدأ متوسط سعر المتر من 6.850 جنيه مصري |
الحي الأول شرق | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.550 جنيه مصري |
الحي الأول غرب | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.850 جنيه مصري |
الحي الثاني شرق | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.450 جنيه مصري |
الحي الثاني غرب | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.400 جنيه مصري |
الحي الثالث شرق | يبدأ متوسط سعر المتر من 6.350 جنيه مصري |
الحي الثالث غرب | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.950 جنيه مصري |
الحي الرابع | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.950 جنيه مصري |
الحي الخامس | يبدأ متوسط سعر المتر من 7000 جنيه مصري |
الحي السادس | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.350 جنيه مصري |
الحي السابع | يبدأ متوسط سعر المتر من 6.300 جنيه مصري |
الحي الثامن | يبدأ متوسط سعر المتر من 6.250 جنيه مصري |
الحي التاسع | يبدأ متوسط سعر المتر من 6.200 جنيه مصري |
المنطقة الأولى | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.350 جنيه مصري |
المنطقة الثانية | يبدأ متوسط سعر المتر من 4.350 جنيه مصري |
المنطقة الثالثة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.650 جنيه مصري |
المنطقة الرابعة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.350 جنيه مصري |
المنطقة الخامسة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.050 جنيه مصري |
المنطقة السادسة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5000 جنيه مصري |
المنطقة السابعة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.050 جنيه مصري |
المنطقة الثامنة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.350 جنيه مصري |
المنطقة التاسعة | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.800 جنيه مصري |
منطقة إسكان الشباب 63م | يبدأ متوسط سعر المتر من 2.600 جنيه مصري |
منطقة إسكان الشباب 70م | يبدأ متوسط سعر المتر من 3.100 جنيه مصري |
منطقة إسكان الشباب 100م | يبدأ متوسط سعر المتر من 3.850 جنيه مصري |
اسم المنطقة / الكمبوند | أسعار الفلل في الشروق |
كمبوند مدينة الشروق | يبدأ متوسط سعر المتر من 23.550 جنيه مصري |
حي النادي | يبدأ متوسط سعر المتر من 14.200 جنيه مصري |
الحي الأول شرق | يبدأ متوسط سعر المتر من 8.900 جنيه مصري |
الحي الأول غرب | يبدأ متوسط سعر المتر من 13.200 جنيه مصري |
الحي الثاني شرق | يبدأ متوسط سعر المتر من 7.600 جنيه مصري |
الحي الثاني غرب | يبدأ متوسط سعر المتر من 7.700 جنيه مصري |
الحي الثالث شرق | يبدأ متوسط سعر المتر من 11050 جنيه مصري |
الحي الثالث غرب | يبدأ متوسط سعر المتر من 5.600 جنيه مصري |
الحي الرابع | يبدأ متوسط سعر المتر من 9.250 جنيه مصري |
الحي الخامس | يبدأ متوسط سعر المتر من 22.700 جنيه مصري |
الحي السابع | يبدأ متوسط سعر المتر من 9.450 جنيه مصري |
الحي الثامن | يبدأ متوسط سعر المتر من 8.100 جنيه مصري |
الحي التاسع | يبدأ متوسط سعر المتر من 10.700 جنيه مصري |
المنطقة السابعة | يبدأ متوسط سعر المتر من 8.600 جنيه مصري |
تم تزويد مشروع مدينة الشروق بخدمات كثيرة لجذب المستثمرين والسكان، وأبرزها ما يلي: دور العبادة، المستشفيات، المطاعم والكافيهات، المدارس والجامعات، البنوك، المراكز التجارية والمولات، النوادي والمراكز الرياضية.
رغم أن مدينة الشروق لا يوجد بها فنادق، لكن هناك فنادق كبرى قريبة منها أبرزها ما يلي: فندق تيوليب الرحاب في حديثة الأسرة على طريق السويس القاهرة الجديدة وعلى بعد 20 كيلو متر من مدينة الشروق – فندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة ويبعد 26 كيلو متر من مدينة الشروق – فندق الماسة كابيتال أيضاً في العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة وعلى بعد 32.5 كيلو متر عن مدينة الشروق – فندق رينيسانس في القاهرة الجديدة بميراج سيتي على الطريق الدائري ويبعد 26 كيلو متر عن مدينة الشروق.
الخميس 30 نوفمبر 2023
مدينة طربول الصناعية قد يكون هذا الإسم جديد على مسامع الكثيرين منا، وقد تكون أنت ممن لم
عرض المزيدالأحد 22 أكتوبر 2023
مدينة العلمين الجديدة هي مدينة صممت حديثا في الأراضي المصرية، والتي كثر عنها الحديث في
عرض المزيدالأربعاء 11 أكتوبر 2023
العين السخنة من أفضل الأماكن السياحية في مصر ويأتي إليها الزوار من مواطني جمهورية مصر
عرض المزيد